集結所有頂尖 AI 模型 — 對話、圖片、影片與語音 — 僅需一個點數餘額即可使用。
永久免費
按月計費
按月計費
按月計費
支付 6 個月,即可獲得 大約 1 週免費。
支付一年,即可獲得 整整 1 個月免費。
6 個月或年度方案會在您訂閱當日,將整個時段的額度存入您的餘額中。您無需等待每月自動加值。您可以在忙碌的一週大量使用,並在清閒的一週節省下來。
當您續訂時,除了新的額度外,您未使用的額度中還有 50% 會滾入下一個時段。
月繳方案每月都會扣除剩餘額度;6 個月方案每年僅兩次,而年度方案每年僅一次。
點數驅動所有功能 — 包括聊天、圖像、影片和語音。較大的模型和較長的輸出會消耗更多點數,且每個工作室在您發送前都會顯示成本。
各方案包含的所有功能,並列對照。
| 比較方案 | Free | Plus | Pro | Max |
|---|---|---|---|---|
| 點數與模型 | ||||
| 點數 | 一次性 25,000 | 每月 2,000,000 | 每月 4,000,000 | 每月 8,000,000 |
| AI 模型 | 334 | 486 | 542 | 542 |
| 最強大的模型 | 未包含 | 未包含 | 已包含 | 已包含 |
| 對話 | ||||
| 每則訊息的檔案數 | 2 | 5 | 10 | 20 |
| 每個檔案的大小 | 5 MB | 20 MB | 50 MB | 50 MB |
| 完整記憶近期訊息 | 6 | 12 | 20 | 30 |
| 多重對話 — 並列比較答案 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 附引用來源的網頁搜尋 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| Spaces 與 Portals | ||||
| Spaces | 3 | 100 | 無限量 | 無限量 |
| 每個 Space 的知識量 | 10 | 100 | 300 | 1,000 |
| 每個 Space 的記憶檔案量 | 3 | 10 | 25 | 50 |
| 已發佈的入口網站 | 1 | 10 | 20 | 50 |
| Portal 品牌化 | CombiChat 連結 | CombiChat 連結 | 僅顯示您的品牌 | 僅顯示您的品牌 |
| Studios | ||||
| 圖像工作室 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 髮型變換 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 換裝 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 影片工作室 | 未包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 專業形象照 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 語音工作室 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 婚紗肖像 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 歌曲創作家 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 旅遊對話 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 每次生成的圖片數量 | 1 | 4 | 6 | 8 |
| 圖片解析度 | 1K | 2K | 4K | 4K |
| 每次生成的影片長度 | 未包含 | 8 秒 | 12 秒 | 20 秒 |
| 帳戶 | ||||
| 儲存空間 | 1 GB | 20 GB | 50 GB | 100 GB |
| 同時登入的裝置數量 | 1 | 5 | 10 | 20 |
| 雙重驗證 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
您可以選擇的所有模型及其包含的方案。此列表為即時更新:模型會隨著供應商的發布而加入,並在供應商停用時移除。
| 模型 | 提供商 | Free | Plus | Pro | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5 | Anthropic | 未包含 | 未包含 | 已包含 | 已包含 |
| Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image) | 未包含 | 未包含 | 已包含 | 已包含 | |
| GPT Astra Latest | OpenAI | 未包含 | 未包含 | 已包含 | 已包含 |
| Fugu Ultra | Sakana | 未包含 | 未包含 | 已包含 | 已包含 |
| Aion 3.0 | AionLabs | 未包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| Command A | Cohere | 未包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| Muse Wonder | Meta | 未包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| Magistral Medium Latest | Mistral | 未包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| Nova 2 Lite | Amazon | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| Magnum v4 72B | Anthracite-org | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| Seed 1.6 | ByteDance | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| Dolphin Mistral 24B Venice Uncensored | Cognitive Comp | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
點數如何結轉、為何長期方案能保留更多點數,以及上述估算值是如何計算的。
閱讀價格常見問題