在一个地方使用所有领先的 AI 模型——对话、图像、视频和语音——共用一个额度。
永久免费
按月计费
按月计费
按月计费
支付 6 个月,即可获得 约 1 周免费。
支付一年,即可获得 整整 1 个月免费。
6 个月或年度计划会在您订阅当天将整个周期的积分存入您的余额。您无需等待每月充值。您可以在忙碌的一周大量使用,并在闲暇的一周节省使用。
续费时,您未使用积分的 50% 将在新的额度基础上滚动至下一个周期。
按月计划每月都会削减剩余积分;6 个月计划每年仅两次,而年度计划每年仅一次。
积分驱动所有功能 —— 包括聊天、图像、视频和语音。较大的模型和更长的输出会消耗更多积分,每个 Studio 都会在您发送前显示成本。
各方案包含的功能,并排对比。
| 方案对比 | Free | Plus | Pro | Max |
|---|---|---|---|---|
| 额度与模型 | ||||
| 额度 | 25,000(一次性) | 2,000,000 / 月 | 4,000,000 / 月 | 8,000,000 / 月 |
| AI 模型 | 334 | 486 | 542 | 542 |
| 最强大的模型 | 不包含 | 不包含 | 包含 | 包含 |
| 对话 | ||||
| 每条消息的文件数 | 2 | 5 | 10 | 20 |
| 每个文件的大小 | 5 MB | 20 MB | 50 MB | 50 MB |
| 完整记录最近的消息 | 6 | 12 | 20 | 30 |
| 多重对话——并排对比答案 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 带引用来源的网页搜索 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| Spaces 与 Portals | ||||
| Spaces | 3 | 100 | 无限制 | 无限制 |
| 每个 Space 的知识量 | 10 | 100 | 300 | 1,000 |
| 每个 Space 的记忆文件 | 3 | 10 | 25 | 50 |
| 已发布的门户 | 1 | 10 | 20 | 50 |
| 门户品牌定制 | CombiChat 链接 | CombiChat 链接 | 仅展示您的品牌 | 仅展示您的品牌 |
| Studios | ||||
| 图像工作室 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 更换发型 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 换装 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 视频工作室 | 不包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 专业形象照 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 语音工作室 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 婚纱照 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 音乐创作者 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 旅行对话 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 每次生成的图片数量 | 1 | 4 | 6 | 8 |
| 图像分辨率 | 1K | 2K | 4K | 4K |
| 单次生成视频时长 | 不包含 | 8 秒 | 12 秒 | 20 秒 |
| 账户 | ||||
| 存储空间 | 1 GB | 20 GB | 50 GB | 100 GB |
| 同时登录设备数 | 1 | 5 | 10 | 20 |
| 双重身份验证 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
您可以选择的所有模型及其所属方案。此列表是实时更新的:模型会随供应商的发布而加入,并随供应商的停用而移除。
| 模型 | 提供商 | Free | Plus | Pro | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5 | Anthropic | 不包含 | 不包含 | 包含 | 包含 |
| Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image) | 不包含 | 不包含 | 包含 | 包含 | |
| GPT Astra Latest | OpenAI | 不包含 | 不包含 | 包含 | 包含 |
| Fugu Ultra | Sakana | 不包含 | 不包含 | 包含 | 包含 |
| Aion 3.0 | AionLabs | 不包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| Command A | Cohere | 不包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| Muse Wonder | Meta | 不包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| Magistral Medium Latest | Mistral | 不包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| Nova 2 Lite | Amazon | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| Magnum v4 72B | Anthracite-org | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| Seed 1.6 | ByteDance | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| Dolphin Mistral 24B Venice Uncensored | Cognitive Comp | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
点数如何结转、为什么长期订阅可保留更多点数,以及上述估算值是如何计算出来的。
阅读定价常见问题