รวมโมเดล AI ชั้นนำไว้ในที่เดียว — ทั้งแชท รูปภาพ วิดีโอ และเสียง — โดยใช้ยอดเครดิตเดียวกัน
ฟรีตลอดไป
เรียกเก็บเงินรายเดือน
เครดิตของคุณครอบคลุมประมาณ
เรียกเก็บเงินรายเดือน
เครดิตของคุณครอบคลุมประมาณ
เรียกเก็บเงินรายเดือน
เครดิตของคุณครอบคลุมประมาณ
ชำระแบบ 6 เดือน และรับ ฟรีประมาณ 1 สัปดาห์.
ชำระแบบรายปี และรับ ฟรีทั้งหมด 1 เดือนเต็ม.
แผนแบบ 6 เดือนหรือแบบรายปีจะเพิ่มเครดิตทั้งหมดของช่วงเวลานั้นลงในยอดคงเหลือของคุณทันทีในวันที่คุณสมัครสมาชิก คุณไม่จำเป็นต้องรอการเติมเงินแบบรายเดือน ช่วยให้คุณใช้เครดิตจำนวนมากในสัปดาห์ที่ยุ่ง และเก็บไว้ใช้ในสัปดาห์ที่เงียบเหงาได้
เมื่อคุณต่ออายุ 50% ของเครดิตที่ยังไม่ได้ใช้จะถูกยกยอดไปยังช่วงเวลาถัดไป นอกเหนือจากโควตาใหม่ที่คุณได้รับ
แผนรายเดือนจะตัดยอดคงเหลือทุกเดือน ในขณะที่แผน 6 เดือนจะตัดเพียงปีละสองครั้ง และแผนรายปีจะตัดเพียงปีละครั้งเท่านั้น
เครดิตใช้สำหรับขับเคลื่อนทุกฟีเจอร์ ทั้งแชท รูปภาพ วิดีโอ และเสียง โมเดลที่มีขนาดใหญ่กว่าและผลลัพธ์ที่ยาวกว่าจะใช้เครดิตมากขึ้น และทุกสตูดิโอจะแสดงค่าใช้จ่ายให้คุณเห็นก่อนส่งคำสั่ง
เปรียบเทียบรายละเอียดที่แต่ละแผนมีให้แบบเคียงข้างกัน
| เปรียบเทียบแผน | Free | Plus | Pro | Max |
|---|---|---|---|---|
| เครดิตและโมเดล | ||||
| เครดิต | 25,000, ครั้งเดียว | 2,000,000 / เดือน | 4,000,000 / เดือน | 8,000,000 / เดือน |
| โมเดล AI | 334 | 486 | 542 | 542 |
| โมเดลที่ทรงพลังที่สุด | ไม่รวมอยู่ | ไม่รวมอยู่ | รวมอยู่แล้ว | รวมอยู่แล้ว |
| แชท | ||||
| ไฟล์ต่อข้อความ | 2 | 5 | 10 | 20 |
| ขนาดต่อไฟล์ | 5 MB | 20 MB | 50 MB | 50 MB |
| จำข้อความล่าสุดได้อย่างครบถ้วน | 6 | 12 | 20 | 30 |
| Multi Chat — เปรียบเทียบคำตอบแบบเคียงข้างกัน | รวมอยู่แล้ว | รวมอยู่แล้ว | รวมอยู่แล้ว | รวมอยู่แล้ว |
| ค้นหาเว็บพร้อมการอ้างอิง | รวมอยู่แล้ว | รวมอยู่แล้ว | รวมอยู่แล้ว | รวมอยู่แล้ว |
| Spaces และ Portals | ||||
| Spaces | 3 | 100 | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด |
| ความรู้ต่อ Space | 10 | 100 | 300 | 1,000 |
| ไฟล์หน่วยความจำต่อ Space | 3 | 10 | 25 | 50 |
| พอร์ทัลที่เผยแพร่แล้ว | 1 | 10 | 20 | 50 |
| การปรับแต่งแบรนด์ของพอร์ทัล | ลิงก์ CombiChat | ลิงก์ CombiChat | แบรนด์ของคุณเท่านั้น | แบรนด์ของคุณเท่านั้น |
| สตูดิโอ | ||||
| สตูดิโอรูปภาพ | รวมอยู่แล้ว | รวมอยู่แล้ว | รวมอยู่แล้ว | รวมอยู่แล้ว |
| เปลี่ยนทรงผม | รวมอยู่แล้ว | รวมอยู่แล้ว | รวมอยู่แล้ว | รวมอยู่แล้ว |
| เปลี่ยนชุด | รวมอยู่แล้ว | รวมอยู่แล้ว | รวมอยู่แล้ว | รวมอยู่แล้ว |
| สตูดิโอวิดีโอ | ไม่รวมอยู่ | รวมอยู่แล้ว | รวมอยู่แล้ว | รวมอยู่แล้ว |
| รูปถ่ายหน้าตรงแบบมืออาชีพ | รวมอยู่แล้ว | รวมอยู่แล้ว | รวมอยู่แล้ว | รวมอยู่แล้ว |
| สตูดิโอเสียง | รวมอยู่แล้ว | รวมอยู่แล้ว | รวมอยู่แล้ว | รวมอยู่แล้ว |
| ภาพพอร์ตเทรตงานแต่งงาน | รวมอยู่แล้ว | รวมอยู่แล้ว | รวมอยู่แล้ว | รวมอยู่แล้ว |
| นักแต่งเพลง | รวมอยู่แล้ว | รวมอยู่แล้ว | รวมอยู่แล้ว | รวมอยู่แล้ว |
| คุยระหว่างเดินทาง | รวมอยู่แล้ว | รวมอยู่แล้ว | รวมอยู่แล้ว | รวมอยู่แล้ว |
| จำนวนรูปภาพต่อการสร้างหนึ่งครั้ง | 1 | 4 | 6 | 8 |
| ความละเอียดรูปภาพ | 1K | 2K | 4K | 4K |
| ความยาววิดีโอต่อการสร้างหนึ่งครั้ง | ไม่รวมอยู่ | 8 วินาที | 12 วินาที | 20 วินาที |
| บัญชี | ||||
| พื้นที่จัดเก็บ | 1 GB | 20 GB | 50 GB | 100 GB |
| จำนวนอุปกรณ์ที่ลงชื่อเข้าใช้พร้อมกัน | 1 | 5 | 10 | 20 |
| การยืนยันตัวตนแบบสองปัจจัย | รวมอยู่แล้ว | รวมอยู่แล้ว | รวมอยู่แล้ว | รวมอยู่แล้ว |
ทุกโมเดลที่คุณสามารถเลือกได้และแผนที่รวมโมเดลนั้นๆ รายการนี้เป็นข้อมูลแบบเรียลไทม์ โดยจะมีโมเดลใหม่เพิ่มเข้ามาเมื่อผู้ให้บริการเปิดตัว และจะถูกนำออกเมื่อผู้ให้บริการยกเลิกการใช้งาน
| โมเดล | ผู้ให้บริการ | Free | Plus | Pro | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5 | Anthropic | ไม่รวมอยู่ | ไม่รวมอยู่ | รวมอยู่แล้ว | รวมอยู่แล้ว |
| Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image) | ไม่รวมอยู่ | ไม่รวมอยู่ | รวมอยู่แล้ว | รวมอยู่แล้ว | |
| GPT Astra Latest | OpenAI | ไม่รวมอยู่ | ไม่รวมอยู่ | รวมอยู่แล้ว | รวมอยู่แล้ว |
| Fugu Ultra | Sakana | ไม่รวมอยู่ | ไม่รวมอยู่ | รวมอยู่แล้ว | รวมอยู่แล้ว |
| Aion 3.0 | AionLabs | ไม่รวมอยู่ | รวมอยู่แล้ว | รวมอยู่แล้ว | รวมอยู่แล้ว |
| Command A | Cohere | ไม่รวมอยู่ | รวมอยู่แล้ว | รวมอยู่แล้ว | รวมอยู่แล้ว |
| Muse Wonder | Meta | ไม่รวมอยู่ | รวมอยู่แล้ว | รวมอยู่แล้ว | รวมอยู่แล้ว |
| Magistral Medium Latest | Mistral | ไม่รวมอยู่ | รวมอยู่แล้ว | รวมอยู่แล้ว | รวมอยู่แล้ว |
| Nova 2 Lite | Amazon | รวมอยู่แล้ว | รวมอยู่แล้ว | รวมอยู่แล้ว | รวมอยู่แล้ว |
| Magnum v4 72B | Anthracite-org | รวมอยู่แล้ว | รวมอยู่แล้ว | รวมอยู่แล้ว | รวมอยู่แล้ว |
| Seed 1.6 | ByteDance | รวมอยู่แล้ว | รวมอยู่แล้ว | รวมอยู่แล้ว | รวมอยู่แล้ว |
| Dolphin Mistral 24B Venice Uncensored | Cognitive Comp | รวมอยู่แล้ว | รวมอยู่แล้ว | รวมอยู่แล้ว | รวมอยู่แล้ว |
วิธีการสะสมเครดิต, ทำไมการเลือกแผนระยะยาวถึงรักษาเครดิตไว้ได้มากกว่า และวิธีการคำนวณการประเมินด้านบน
อ่านคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับราคา