Każdy wiodący model AI w jednym miejscu — czat, obrazy, wideo i głos — na jednym saldzie kredytów.
Zawsze bezpłatny
Rozliczane miesięcznie
Państwa kredyty wystarczą na około
Rozliczane miesięcznie
Państwa kredyty wystarczą na około
Rozliczane miesięcznie
Państwa kredyty wystarczą na około
Zapłać za 6 miesięcy i otrzymaj około tydzień gratis.
Zapłać za rok i otrzymaj cały miesiąc gratis.
W planie 6-miesięcznym lub rocznym wszystkie kredyty na cały okres trafiają na Państwa saldo w dniu wykupienia subskrypcji. Nie muszą Państwo czekać na miesięczne doładowanie. Można wydać więcej w intensywnym tygodniu i oszczędzić w spokojniejszym.
Podczas odnowienia subskrypcji 50% niewykorzystanych kredytów przechodzi na kolejny okres, jako dodatek do nowego przydziału.
Plan miesięczny rozlicza niewykorzystane środki co miesiąc; plan 6-miesięczny tylko dwa razy w roku, a plan roczny tylko raz.
Kredyty obsługują wszystkie funkcje — czat, obrazy, wideo i głos. Większe modele i dłuższe odpowiedzi zużywają ich więcej, a każde studio pokazuje koszt przed wysłaniem zapytania.
Wszystkie funkcje każdego planu, obok siebie.
| Porównaj plany | Free | Plus | Pro | Max |
|---|---|---|---|---|
| Kredyty i modele | ||||
| Kredyty | 25 000, jednorazowo | 2 000 000 / miesiąc | 4 000 000 / miesiąc | 8 000 000 / miesiąc |
| Modele AI | 334 | 486 | 542 | 542 |
| Najpotężniejsze modele | Nieujęte w cenie | Nieujęte w cenie | W cenie | W cenie |
| Czat | ||||
| Pliki na wiadomość | 2 | 5 | 10 | 20 |
| Rozmiar pliku | 5 MB | 20 MB | 50 MB | 50 MB |
| Pełna pamięć ostatnich wiadomości | 6 | 12 | 20 | 30 |
| Multi Chat — porównuj odpowiedzi obok siebie | W cenie | W cenie | W cenie | W cenie |
| Wyszukiwanie w sieci z cytatami | W cenie | W cenie | W cenie | W cenie |
| Przestrzenie i Portale | ||||
| Przestrzenie | 3 | 100 | Nieograniczone | Nieograniczone |
| Wiedza na Przestrzeń | 10 | 100 | 300 | 1000 |
| Pliki pamięci na Przestrzeń | 3 | 10 | 25 | 50 |
| Opublikowane portale | 1 | 10 | 20 | 50 |
| Branding Portalu | Link CombiChat | Link CombiChat | Tylko Państwa marka | Tylko Państwa marka |
| Studia | ||||
| Studio obrazów | W cenie | W cenie | W cenie | W cenie |
| Zmiana fryzury | W cenie | W cenie | W cenie | W cenie |
| Zmiana stroju | W cenie | W cenie | W cenie | W cenie |
| Studio Wideo | Nieujęte w cenie | W cenie | W cenie | W cenie |
| Profesjonalny portret | W cenie | W cenie | W cenie | W cenie |
| Studio głosu | W cenie | W cenie | W cenie | W cenie |
| Portret ślubny | W cenie | W cenie | W cenie | W cenie |
| Autor piosenek | W cenie | W cenie | W cenie | W cenie |
| Rozmowy w podróży | W cenie | W cenie | W cenie | W cenie |
| Obrazy na generację | 1 | 4 | 6 | 8 |
| Rozdzielczość obrazu | 1K | 2K | 4K | 4K |
| Długość wideo na generację | Nieujęte w cenie | 8 s | 12 s | 20 s |
| Konto | ||||
| Miejsce na dane | 1 GB | 20 GB | 50 GB | 100 GB |
| Urządzenia zalogowane jednocześnie | 1 | 5 | 10 | 20 |
| Uwierzytelnianie dwuskładnikowe | W cenie | W cenie | W cenie | W cenie |
Wszystkie dostępne modele oraz plany, które je obejmują. Lista ta jest aktualizowana na bieżąco: nowe modele pojawiają się wraz z ich udostępnieniem przez dostawców, a znikają, gdy dostawca wycofuje dany model.
| Model | Dostawca | Free | Plus | Pro | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5 | Anthropic | Nieujęte w cenie | Nieujęte w cenie | W cenie | W cenie |
| Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image) | Nieujęte w cenie | Nieujęte w cenie | W cenie | W cenie | |
| GPT Astra Latest | OpenAI | Nieujęte w cenie | Nieujęte w cenie | W cenie | W cenie |
| Fugu Ultra | Sakana | Nieujęte w cenie | Nieujęte w cenie | W cenie | W cenie |
| Aion 3.0 | AionLabs | Nieujęte w cenie | W cenie | W cenie | W cenie |
| Command A | Cohere | Nieujęte w cenie | W cenie | W cenie | W cenie |
| Muse Wonder | Meta | Nieujęte w cenie | W cenie | W cenie | W cenie |
| Magistral Medium Latest | Mistral | Nieujęte w cenie | W cenie | W cenie | W cenie |
| Nova 2 Lite | Amazon | W cenie | W cenie | W cenie | W cenie |
| Magnum v4 72B | Anthracite-org | W cenie | W cenie | W cenie | W cenie |
| Seed 1.6 | ByteDance | W cenie | W cenie | W cenie | W cenie |
| Dolphin Mistral 24B Venice Uncensored | Cognitive Comp | W cenie | W cenie | W cenie | W cenie |
Jak przechodzą kredyty na kolejny okres, dlaczego dłuższy okres pozwala zachować ich więcej oraz jak obliczane są powyższe wyceny.
Przeczytaj FAQ dotyczące cennika