채팅, 이미지, 비디오, 음성 등 모든 주요 AI 모델을 하나의 크레딧 잔액으로 한곳에서 이용하세요.
평생 무료
월간 결제
사용 가능한 크레딧은 약
월간 결제
사용 가능한 크레딧은 약
월간 결제
사용 가능한 크레딧은 약
6개월 결제 시 약 1주 무료를 드립니다.
1년 결제 시 1개월 전체 무료를 드립니다.
6개월 또는 1년 플랜을 구독하면 구독 당일에 해당 기간의 전체 크레딧이 잔액에 지급됩니다. 매달 크레딧이 충전될 때까지 기다릴 필요가 없습니다. 업무가 몰리는 주에는 크레딧을 넉넉히 사용하고, 한가한 주에는 아껴서 사용하세요.
플랜을 갱신할 때, 사용하지 않은 크레딧의 50%가 새로운 할당량에 더해져 다음 기간으로 이월됩니다.
월간 플랜은 매달 잔여 크레딧을 차감하지만, 6개월 플랜은 연 2회, 연간 플랜은 연 1회만 차감됩니다.
크레딧은 채팅, 이미지, 비디오, 음성 등 모든 기능에 사용됩니다. 더 큰 모델이나 더 긴 결과물은 더 많은 크레딧을 사용하며, 모든 스튜디오는 전송 전 비용을 미리 보여줍니다.
각 요금제에 포함된 모든 기능을 나란히 비교해 보세요.
| 요금제 비교 | Free | Plus | Pro | Max |
|---|---|---|---|---|
| 크레딧 및 모델 | ||||
| 크레딧 | 1회 25,000 | 월 2,000,000 | 월 4,000,000 | 월 8,000,000 |
| AI 모델 | 334 | 486 | 542 | 542 |
| 가장 강력한 모델 | 포함되지 않음 | 포함되지 않음 | 포함됨 | 포함됨 |
| 채팅 | ||||
| 메시지당 파일 수 | 2 | 5 | 10 | 20 |
| 파일당 크기 | 5 MB | 20 MB | 50 MB | 50 MB |
| 최근 메시지 전체 기억 | 6 | 12 | 20 | 30 |
| Multi Chat — 답변을 나란히 비교 | 포함됨 | 포함됨 | 포함됨 | 포함됨 |
| 출처가 포함된 웹 검색 | 포함됨 | 포함됨 | 포함됨 | 포함됨 |
| Spaces 및 Portals | ||||
| Spaces | 3 | 100 | 무제한 | 무제한 |
| Space당 지식량 | 10 | 100 | 300 | 1,000 |
| Space당 메모리 파일 | 3 | 10 | 25 | 50 |
| 게시된 포털 | 1 | 10 | 20 | 50 |
| 포털 브랜딩 | CombiChat 링크 | CombiChat 링크 | 귀하의 브랜드만 표시 | 귀하의 브랜드만 표시 |
| 스튜디오 | ||||
| 이미지 스튜디오 | 포함됨 | 포함됨 | 포함됨 | 포함됨 |
| 헤어스타일 변경 | 포함됨 | 포함됨 | 포함됨 | 포함됨 |
| 의상 교체 | 포함됨 | 포함됨 | 포함됨 | 포함됨 |
| 비디오 스튜디오 | 포함되지 않음 | 포함됨 | 포함됨 | 포함됨 |
| 프로페셔널 헤드샷 | 포함됨 | 포함됨 | 포함됨 | 포함됨 |
| 보이스 스튜디오 | 포함됨 | 포함됨 | 포함됨 | 포함됨 |
| 웨딩 포트레이트 | 포함됨 | 포함됨 | 포함됨 | 포함됨 |
| 송라이터 | 포함됨 | 포함됨 | 포함됨 | 포함됨 |
| 트래블 토크 | 포함됨 | 포함됨 | 포함됨 | 포함됨 |
| 생성당 이미지 수 | 1 | 4 | 6 | 8 |
| 이미지 해상도 | 1K | 2K | 4K | 4K |
| 생성당 영상 길이 | 포함되지 않음 | 8초 | 12초 | 20초 |
| 계정 | ||||
| 저장 공간 | 1 GB | 20 GB | 50 GB | 100 GB |
| 동시 접속 기기 수 | 1 | 5 | 10 | 20 |
| 2단계 인증 | 포함됨 | 포함됨 | 포함됨 | 포함됨 |
선택 가능한 모든 모델과 해당 모델이 포함된 플랜입니다. 이 목록은 실시간으로 업데이트됩니다. 제공업체가 모델을 출시하면 목록에 추가되고, 단종시키면 제외됩니다.
| 모델 | 제공처 | Free | Plus | Pro | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5 | Anthropic | 포함되지 않음 | 포함되지 않음 | 포함됨 | 포함됨 |
| Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image) | 포함되지 않음 | 포함되지 않음 | 포함됨 | 포함됨 | |
| GPT Astra Latest | OpenAI | 포함되지 않음 | 포함되지 않음 | 포함됨 | 포함됨 |
| Fugu Ultra | Sakana | 포함되지 않음 | 포함되지 않음 | 포함됨 | 포함됨 |
| Aion 3.0 | AionLabs | 포함되지 않음 | 포함됨 | 포함됨 | 포함됨 |
| Command A | Cohere | 포함되지 않음 | 포함됨 | 포함됨 | 포함됨 |
| Muse Wonder | Meta | 포함되지 않음 | 포함됨 | 포함됨 | 포함됨 |
| Magistral Medium Latest | Mistral | 포함되지 않음 | 포함됨 | 포함됨 | 포함됨 |
| Nova 2 Lite | Amazon | 포함됨 | 포함됨 | 포함됨 | 포함됨 |
| Magnum v4 72B | Anthracite-org | 포함됨 | 포함됨 | 포함됨 | 포함됨 |
| Seed 1.6 | ByteDance | 포함됨 | 포함됨 | 포함됨 | 포함됨 |
| Dolphin Mistral 24B Venice Uncensored | Cognitive Comp | 포함됨 | 포함됨 | 포함됨 | 포함됨 |
크레딧 이월 방식, 장기 플랜 이용 시 크레딧 유지 혜택, 그리고 위 추정치가 계산되는 방식에 대해 알아보세요.
요금제 FAQ 읽어보기