Alle führenden KI-Modelle an einem Ort – Chat, Bilder, Video und Sprache – mit einem gemeinsamen Guthaben.
Für immer kostenlos
Monatliche Abrechnung
Ihre Credits decken etwa ab
Monatliche Abrechnung
Ihre Credits decken etwa ab
Monatliche Abrechnung
Ihre Credits decken etwa ab
Zahlen Sie für 6 Monate und erhalten Sie etwa eine Woche kostenlos.
Zahlen Sie für ein Jahr und erhalten Sie einen ganzen Monat kostenlos.
Bei einem 6-Monats- oder Jahresplan werden alle Credits des Zeitraums direkt am Tag Ihres Abonnements Ihrem Guthaben gutgeschrieben. Sie müssen nicht auf monatliche Aufladungen warten. Geben Sie in einer arbeitsreichen Woche viel aus und sparen Sie in einer ruhigen Woche.
Bei der Verlängerung werden 50% Ihrer ungenutzten Credits zusätzlich zum neuen Kontingent in den nächsten Zeitraum übernommen.
Ein monatlicher Plan verringert das Restguthaben jeden Monat; ein 6-Monats-Plan nur zweimal im Jahr und ein Jahresplan nur einmal.
Credits ermöglichen alles – Chat, Bilder, Video und Sprache. Größere Modelle und längere Ausgaben verbrauchen mehr, und jedes Studio zeigt die Kosten an, bevor Sie diese senden.
Alle Leistungen der einzelnen Tarife im Vergleich.
| Pläne vergleichen | Free | Plus | Pro | Max |
|---|---|---|---|---|
| Credits & Modelle | ||||
| Credits | 25.000, einmalig | 2.000.000 / Monat | 4.000.000 / Monat | 8.000.000 / Monat |
| KI-Modelle | 334 | 486 | 542 | 542 |
| Leistungsstärkste Modelle | Nicht inklusive | Nicht inklusive | Inklusive | Inklusive |
| Chat | ||||
| Dateien pro Nachricht | 2 | 5 | 10 | 20 |
| Größe pro Datei | 5 MB | 20 MB | 50 MB | 50 MB |
| Kürzliche Nachrichten vollständig im Gedächtnis | 6 | 12 | 20 | 30 |
| Multi Chat – Antworten direkt vergleichen | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
| Websuche mit Quellenangaben | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
| Spaces & Portale | ||||
| Spaces | 3 | 100 | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Wissen pro Space | 10 | 100 | 300 | 1.000 |
| Memory-Dateien pro Space | 3 | 10 | 25 | 50 |
| Veröffentlichte Portale | 1 | 10 | 20 | 50 |
| Portal-Branding | CombiChat-Link | CombiChat-Link | Nur Ihre Marke | Nur Ihre Marke |
| Studios | ||||
| Bildstudio | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
| Frisur ändern | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
| Outfit-Wechsel | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
| Videostudio | Nicht inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
| Professionelles Porträt | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
| Sprachstudio | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
| Hochzeitsporträt | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
| Songwriter | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
| Reise-Dialog | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
| Bilder pro Generierung | 1 | 4 | 6 | 8 |
| Bildauflösung | 1K | 2K | 4K | 4K |
| Videolänge pro Generierung | Nicht inklusive | 8s | 12s | 20s |
| Konto | ||||
| Speicherplatz | 1 GB | 20 GB | 50 GB | 100 GB |
| Gleichzeitig angemeldete Geräte | 1 | 5 | 10 | 20 |
| Zwei-Faktor-Authentifizierung | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
Jedes Modell, das Sie wählen können, und die Pläne, die es enthalten. Diese Liste ist live: Modelle werden hinzugefügt, sobald Anbieter sie veröffentlichen, und entfernt, wenn ein Anbieter eines einstellt.
| Modell | Anbieter | Free | Plus | Pro | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5 | Anthropic | Nicht inklusive | Nicht inklusive | Inklusive | Inklusive |
| Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image) | Nicht inklusive | Nicht inklusive | Inklusive | Inklusive | |
| GPT Astra Latest | OpenAI | Nicht inklusive | Nicht inklusive | Inklusive | Inklusive |
| Fugu Ultra | Sakana | Nicht inklusive | Nicht inklusive | Inklusive | Inklusive |
| Aion 3.0 | AionLabs | Nicht inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
| Command A | Cohere | Nicht inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
| Muse Wonder | Meta | Nicht inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
| Magistral Medium Latest | Mistral | Nicht inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
| Nova 2 Lite | Amazon | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
| Magnum v4 72B | Anthracite-org | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
| Seed 1.6 | ByteDance | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
| Dolphin Mistral 24B Venice Uncensored | Cognitive Comp | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
Wie Credits übertragen werden, warum eine längere Laufzeit mehr davon erhält und wie die obigen Schätzungen berechnet werden.
Preis-FAQ lesen