Alle toonaangevende AI-modellen op één plek — chat, afbeeldingen, video en voice — op één credit saldo.
Altijd gratis
Maandelijks gefactureerd
Uw credits dekken ongeveer
Maandelijks gefactureerd
Uw credits dekken ongeveer
Maandelijks gefactureerd
Uw credits dekken ongeveer
Betaal voor 6 maanden en ontvang ongeveer een week gratis.
Betaal voor een jaar en ontvang een hele maand gratis.
Bij een 6-maands of jaarplan worden alle credits voor de gehele periode op de dag van uw abonnement aan uw saldo toegevoegd. U hoeft niet te wachten op een maandelijkse aanvulling. Geef veel uit in een drukke week en bespaar in een rustige week.
Bij verlenging gaat 50% van uw ongebruikte credits over naar de volgende termijn, bovenop de nieuwe toelage.
Een maandplan verrekent het overschot elke maand; een 6-maandsplan slechts twee keer per jaar, en een jaarplan slechts één keer.
Credits drijven alles aan — chat, afbeeldingen, video en spraak. Grotere modellen en langere outputs verbruiken meer, en elke studio toont de kosten voordat u verzendt.
Alles wat elk abonnement bevat, naast elkaar.
| Plannen vergelijken | Free | Plus | Pro | Max |
|---|---|---|---|---|
| Credits & modellen | ||||
| Credits | 25.000, eenmalig | 2.000.000 / maand | 4.000.000 / maand | 8.000.000 / maand |
| AI-modellen | 334 | 486 | 542 | 542 |
| Krachtigste modellen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Chat | ||||
| Bestanden per bericht | 2 | 5 | 10 | 20 |
| Grootte per bestand | 5 MB | 20 MB | 50 MB | 50 MB |
| Recente berichten volledig onthouden | 6 | 12 | 20 | 30 |
| Multi Chat — vergelijk antwoorden naast elkaar | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Webzoekopdrachten met citaten | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Ruimtes & Portals | ||||
| Ruimtes | 3 | 100 | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Kennis per Ruimte | 10 | 100 | 300 | 1.000 |
| Geheugenbestanden per Ruimte | 3 | 10 | 25 | 50 |
| Gepubliceerde portals | 1 | 10 | 20 | 50 |
| Portal branding | CombiChat-link | CombiChat-link | Alleen uw eigen merk | Alleen uw eigen merk |
| Studios | ||||
| Beeldstudio | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Haarstijl wijzigen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Outfit wisselen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Videostudio | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Professionele portretfoto | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Stemstudio | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Bruidsportret | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Songschrijver | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Reisgesprekken | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Afbeeldingen per generatie | 1 | 4 | 6 | 8 |
| Beeldresolutie | 1K | 2K | 4K | 4K |
| Videolengte per generatie | Niet inbegrepen | 8s | 12s | 20s |
| Account | ||||
| Opslag | 1 GB | 20 GB | 50 GB | 100 GB |
| Gelijktijdige apparaten | 1 | 5 | 10 | 20 |
| Tweestapsverificatie | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
Elk model dat u kunt kiezen en de abonnementen waar het bij inbegrepen is. Deze lijst is live: modellen komen erbij zodra aanbieders ze uitbrengen, en verdwijnen wanneer een aanbieder er een uitfaseert.
| Model | Aanbieder | Free | Plus | Pro | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5 | Anthropic | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image) | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | |
| GPT Astra Latest | OpenAI | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Fugu Ultra | Sakana | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Aion 3.0 | AionLabs | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Command A | Cohere | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Muse Wonder | Meta | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Magistral Medium Latest | Mistral | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Nova 2 Lite | Amazon | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Magnum v4 72B | Anthracite-org | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Seed 1.6 | ByteDance | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Dolphin Mistral 24B Venice Uncensored | Cognitive Comp | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
Hoe credits worden meegenomen, waarom een langere termijn er meer behoudt, en hoe de bovenstaande schattingen tot stand komen.
Lees de veelgestelde vragen over prijzen