主要なAIモデルをすべて一箇所に — チャット、画像、動画、音声 — 1つのクレジット残高で利用可能。
ずっと無料
月額請求
お客様のクレジットで利用可能な目安は
月額請求
お客様のクレジットで利用可能な目安は
月額請求
お客様のクレジットで利用可能な目安は
6ヶ月分をお支払いいただくと、約1週間分が無料になります。
1年分をお支払いいただくと、まるまる1ヶ月分が無料になります。
6ヶ月または1年プランでは、購読初日にその期間分のクレジットがすべて残高に付与されます。毎月のチャージを待つ必要はありません。忙しい週にたくさん使い、落ち着いた週に備えるといった使い方が可能です。
更新時、未使用のクレジットの50%が、新しい付与分に加えて次の期間へ繰り越されます。
月払いプランは毎月未使用分が精算されますが、6ヶ月プランは年2回、年払いプランは年1回のみとなります。
クレジットはチャット、画像、動画、音声のすべての機能に使用されます。大規模なモデルや長い出力にはより多くのクレジットが必要になりますが、各スタジオは送信前にコストを表示します。
各プランに含まれるすべての機能を並べて比較できます。
| プランを比較 | Free | Plus | Pro | Max |
|---|---|---|---|---|
| クレジットとモデル | ||||
| クレジット | 25,000 (1回のみ) | 2,000,000 / 月 | 4,000,000 / 月 | 8,000,000 / 月 |
| AIモデル | 334 | 486 | 542 | 542 |
| 最も強力なモデル | 含まれない | 含まれない | 含まれる | 含まれる |
| チャット | ||||
| メッセージあたりのファイル数 | 2 | 5 | 10 | 20 |
| ファイルあたりのサイズ | 5 MB | 20 MB | 50 MB | 50 MB |
| 直近のメッセージを完全に記憶 | 6 | 12 | 20 | 30 |
| Multi Chat — 回答を並べて比較 | 含まれる | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
| 出典付きのウェブ検索 | 含まれる | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
| スペースとポータル | ||||
| スペース | 3 | 100 | 無制限 | 無制限 |
| スペースあたりのナレッジ | 10 | 100 | 300 | 1,000 |
| スペースあたりのメモリファイル | 3 | 10 | 25 | 50 |
| 公開ポータル | 1 | 10 | 20 | 50 |
| ポータルのブランディング | CombiChat のリンク | CombiChat のリンク | お客様のブランドのみ | お客様のブランドのみ |
| スタジオ | ||||
| 翻訳テスト名ZZZ | 含まれる | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
| ヘアスタイル変更 | 含まれる | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
| 着せ替え | 含まれる | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
| ビデオスタジオ | 含まれない | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
| プロフェッショナル・ヘッドショット | 含まれる | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
| ボイススタジオ | 含まれる | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
| ウェディングポートレート | 含まれる | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
| ソングライター | 含まれる | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
| トラベルトーク | 含まれる | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
| 1回あたりの生成画像数 | 1 | 4 | 6 | 8 |
| 画像解像度 | 1K | 2K | 4K | 4K |
| 生成動画の長さ | 含まれない | 8秒 | 12秒 | 20秒 |
| アカウント | ||||
| ストレージ | 1 GB | 20 GB | 50 GB | 100 GB |
| 同時ログインデバイス数 | 1 | 5 | 10 | 20 |
| 2要素認証 | 含まれる | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
選択可能なすべてのモデルと、それらが含まれるプランです。このリストはリアルタイムで更新されます。プロバイダーがリリースしたモデルが追加され、提供が終了したモデルは削除されます。
| モデル | プロバイダー | Free | Plus | Pro | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5 | Anthropic | 含まれない | 含まれない | 含まれる | 含まれる |
| Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image) | 含まれない | 含まれない | 含まれる | 含まれる | |
| GPT Astra Latest | OpenAI | 含まれない | 含まれない | 含まれる | 含まれる |
| Fugu Ultra | Sakana | 含まれない | 含まれない | 含まれる | 含まれる |
| Aion 3.0 | AionLabs | 含まれない | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
| Command A | Cohere | 含まれない | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
| Muse Wonder | Meta | 含まれない | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
| Magistral Medium Latest | Mistral | 含まれない | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
| Nova 2 Lite | Amazon | 含まれる | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
| Magnum v4 72B | Anthracite-org | 含まれる | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
| Seed 1.6 | ByteDance | 含まれる | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
| Dolphin Mistral 24B Venice Uncensored | Cognitive Comp | 含まれる | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
クレジットの繰り越し、長期プランの方が多く残せる理由、および上記の見積もりの算出方法について。
料金に関するFAQを読む